首頁
>
產(chǎn)品中心
>
巖芯鉆機類
巖芯鉆機類
xy-44A型鉆機是一種多用途的巖芯鉆機,主要用于金剛石、硬質(zhì)合金為主的巖芯鉆探,也可以用于工程地質(zhì)、水文勘探、水井、淺層石油、天然氣、地熱及大口徑基礎工程施工、也可用于堤壩注槳和坑道通風排水等工程施工鉆進。該機具備XY-44的結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理 ,重量輕;轉(zhuǎn)速多,立軸通徑大、 扭矩大,鉆進能力大等特點外,還具有立軸、回轉(zhuǎn)及加減壓鉆進運行更加平穩(wěn),操控更加安全的特點。
技術(shù)規(guī)格和主要參數(shù)
| 一、基本參數(shù) | |||||
| 鉆進深度 | 鉆桿類別 | 鉆桿規(guī)格 | 鉆進深度 | ||
| 國產(chǎn)鉆桿 | 內(nèi)外平鉆桿 | φ43x6鉆桿 | 1380m | ||
| φ54x6鉆桿 | 950m | ||||
| φ67x6鉆桿 | 800m | ||||
| 內(nèi)加厚鉆桿 | φ50x5.5鉆桿 | 1300m | |||
| φ60x6鉆桿 | 900m | ||||
| 繩索取芯鉆桿 | φ55.5x4.75鉆桿 | 1380m | |||
| φ71x5鉆桿 | 950m | ||||
| φ89x6鉆桿 | 750m | ||||
| DCDMA(金剛石 巖芯鉆進制造商 協(xié)會)鉆桿 | 內(nèi)加厚鉆桿 | BW鉆桿 | 1230m | ||
| NW鉆桿 | 950m | ||||
| HW鉆桿 | 650m | ||||
| 繩索取芯鉆桿 | BQ鉆桿 | 1350m | |||
| NQ鉆桿 | 1050m | ||||
| HQ鉆桿 | 730m | ||||
| 鉆孔傾角 | 0-360° | ||||
| 外形尺寸(長X寬X高) | 3042X1100X1920 | ||||
| 鉆機重量(不含動力) | 2300kg | ||||
| 最大部件重量 | 300kg | ||||
| 二、回轉(zhuǎn)器 | |||||
| 動力機轉(zhuǎn)速(r/min) | 970(用于工程鉆進) | 1480(用于巖芯鉆進) | |||
| 正轉(zhuǎn)低速 | 54; 100; 142; 207 | 83; 152; 217; 316 | |||
| 正轉(zhuǎn)高速 | 166; 306; 437; 635 | 245; 468; 667; 970 | |||
| 反轉(zhuǎn) | 44; 135 | 67; 206 | |||
| 立軸行程 | 600mm | ||||
| 立軸最大起重力 | 120KN | ||||
| 立軸最大壓力 | 90KN | ||||
| 立軸最大扭矩 | 3.8KN | ||||
| 立軸通孔直徑 | 93mm | ||||
| 三、卷揚機 | |||||
| 鋼絲繩直徑 | 17.5m-18.5m | ||||
| 卷筒容繩量 | 110-90m | ||||
| 單繩最大提升力 | 45KN | ||||
| 鋼絲繩提升速度(動力機轉(zhuǎn)速1500r/min ) | 0.7; 1.29; 1.84;2.68m/s | ||||
| 四、油泵 | |||||
| 排量 | 20ml/r | ||||
| 工作壓力 | 20Mpa | ||||
| 最大壓力 | 25Mpa | ||||
| 五、水剎車 | |||||
| 工作轉(zhuǎn)速 | 700-1800r/min | ||||
| 單繩平衡速度 | 3-8m/s | ||||
| 單繩平衡負荷 | 45KN | ||||
| 六、動力機 | |||||
| 電動機 | 型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | ||
| Y200L2-6 | 22KW | 970r/min | |||
| Y2255-4 | 37KW | 1480r/min | |||
| 柴油機 | R4105G53 | 42KW | 1500r/min | ||
